为实现矿产勘查钻探设备的自动化、数字化、智能化,提升钻探效率,增强钻探设备本质安全,研发的一款用于地质、煤田、冶金、有色、核工业勘查生产的模块化电驱动顶驱钻机。
主要技术参数表 | XD-15DK | |
钻探能力(m)Drilling capacity | 1500(60钻杆,14.1m立根) | |
最大钩载(kN)Maximum hook load | 360 | |
最大钻柱重量(kN)Maximum drill string weight | 180 | |
顶驱加压能力(kN)Drive pressurization capacity | 50 | |
游动系统绳数Rope number of traveling system | 4(2×3) | |
游车提升速度(m/s)Lifting speed of traveling block | 0~0.667(无极调速) | |
钢丝绳直径(mm)Wire rope diameter | Φ20 | |
顶驱(动力水龙头)Top drive | 结构形式 | 稀土永磁电机直驱 |
工作转速(r/min) | 0~600(无极调速) | |
钻井扭矩(N.m) | 2200 | |
卸扣扭矩(N.m) | 4500 | |
额定功率(kW) | 55 | |
额定循环压力(MPa) | 15 | |
主绞车(Main winch) | 快绳拉力(kN) | 50 |
档位 | / | |
最大绳速(m/s) | 0~4(无极调速) | |
卷筒容绳量(m) | 150 | |
额定功率(kW) | 37.5×2 | |
自动送钻 | 恒压、恒速 | |
刹车方式 | 能耗制动+液压盘刹 | |
取芯绞车 | 驱动方式 | 变频电驱动 |
钢丝绳直径(mm) | Φ8 | |
钢丝绳拉力(kN) | 20 | |
钢丝绳速度(m/s) | 0~100(无极调速) | |
卷筒容绳量(m) | 2000 | |
额定功率(kW) | 22 | |
小口径泥浆泵Small diameter mud punp | 最大排量(L/min) | 390 |
最大压力(MPa) | 15 | |
额定功率(kW) | 75 | |
大口径泥浆泵Large diameter mud punp | 最大排量(L/min) | 1464 |
最大压力(MPa) | 20 | |
额定功率(kW) | 350 | |
井架Derrick | 结构形式 | 两节套装伸缩式 |
最大静载荷(kN) | 300 | |
有效高度(m) | 18 | |
二层台高度(m) | 13 | |
钻台Drilling platform | 最大静载荷(kN) | 300 |
钻台高度(m) | 1.9 | |
拧管机Twisting machine | 适用钻具直径(mm) | Φ60-114 |
最大扭矩(kN.m) | 6 | |
工作转速(r/min) | 0~85(无极调速) | |
发电机组Genset | 主用功率(kW) | 180 |
1.采用稀土永磁同步变频直驱电机,水冷散热,效率高达90%。取消了高故障的齿轮箱结构,极大地降低了设备故障率。
2.绞车采用异步变频直驱电机,提高10%效率。直驱电机低速大扭矩的特性,保证了绞车提升能力。尤其是在零速时绞车仍能输出额定拉力,对处理井下事故意义重大。故障率低,减少维护维修时间30%,提高钻井作业时间利用率。
3.泥浆泵采用永磁同步变频直驱电机,取消了中间变速箱传动及传动皮带,提高10%效率。
4.井架具有液压钻进及电动绞车起下钻双作业通道,即可分别作业,又具有联动提拔钻具的功能。井架侧面可安装直线定点移动机械手,正常钻进时无需二层台上人。
5.井架安装有二层台,可实现三钻杆钻进,提高起下钻效率。
6.司钻控制室采用石油钻机成熟方案,具有作业数据直观实时显示功能,可设置多项冗余保护。
7.采用多重传感器实时监控设备运行状态。包括关键部位轴承温度的监控,直驱动力头举升液压压力监控,直驱绞车液压盘刹制动状态的监控,提钻时游车拉力的监控。